? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
C201100型
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高) | 1150mm |
2 | 主軸中心至地面高度 | 1610mm |
3 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 508mm |
4 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 5100mm |
5 | 輔助夾頭夾持工件外徑 | 395-520mm |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 0-85r/min |
7 | YCT160-4B型電磁調(diào)速電機 4KW,交流380V | 125-1250r/min |
8 | 床身導(dǎo)軌采用自潤滑式線性滑軌,滑軌長 | 5965mm |
9 | 活動床頭與火焰拖板快速移動速度 | 3m/min |
10 | 活動床頭工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-50mm/min |
火焰拖板工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-120mm/min | |
11 | 三爪夾頭夾持工件外徑(裝上墊爪) | 151-610mm |
三爪夾頭夾持工件外徑(卸下墊爪) | 380-690mm | |
12 | 進給移動電機110SZ54 380W 直流220V(2臺) | 3000r/min |
13 | 床身長 | 6500mm |
14 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | 7270×1626×20655 |
15 | 整機重量 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
全國免費服務(wù)熱線
023-48271350