? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40160-A
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào) | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至導(dǎo)軌面的距離(中心高) | 185mm |
2 | 兩夾頭平面間的最遠(yuǎn)距離 | 500mm |
3 | 主軸孔徑(可通過(guò)工件的最大直徑) | 45mm |
4 | 主軸中心至床身防護(hù)罩平面的距離 | 165mm |
5 | 主軸中心至火焰工作臺(tái)平面的距離 | 12mm |
6 | 主轱中心至地平面的距離 | 990mm |
7 | 手輪中心至地平面的距離 | 774mm |
8 | 夾頭采用011 2mm六爪自定心機(jī)械夾頭,其夾持工件直徑 | 3—40mm |
六爪自定心夾頭孔徑(即:可通過(guò)工件直徑) | 32mm | |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 0-350r/min |
10 | 電機(jī)采用61K250RV-CRF 250w 220V 1.8A50HZ | 1300r/min |
11 | 床身長(zhǎng)度 | 970mm |
12 | 線性滑軌HGN15C(滑塊4個(gè)根)兩根 | 3960mm |
13 | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1214×446X1080mm |
14 | 整機(jī)重量 | 約350 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
P40400-G型臥式玻璃車床
下一篇
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350