? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40400-G型臥式玻璃車床
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高) | 450mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 102mm |
3 | 主軸中心至滑軌防塵罩距離 | 408mm |
4 | 主軸中心至地平面的距離 | 1202mm |
5 | 手輪中心至地平面的距離 | 730mm |
6 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 1215mm |
7 | 撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(裝墊爪) | 5-140mm |
撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(無墊爪) | 13-180mm | |
8 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 18-180 r/min |
9 | YCT112-4A電磁調(diào)速電機 0.55KW 380V | 125-1250 r/min |
10 | 床身長 | 1970mm |
11 | 床身采用HGH20CA線性滑軌副,滑軌長 | 1660mm |
12 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2135×657×1406mm |
13 | 重量 | ≈1200kg |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
P40160-A
P40700臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務(wù)熱線
023-48271350